Historie
Überblick
Jahr - Titel des Stücks |
Zuschauer |
|---|---|
| 1993 - Winnetou | 2000 |
| 1994 - Winnetou | 2000 |
| 1995 - Winnetou und das Gold der Apachen | 2500 |
| 1996 - Winnetou II | 2500 |
| 1997 - Winnetou III | 3700 |
| 1998 - Der Schatz im Silbersee | 3200 |
| 1999 - Der Ölprinz | 3400 |
| 2000 - Der Schwarze Mustang | 2700 |
| 2001 - Winnetou und der alte Scout | 3000 |
| 2002 - Winnetou I | 3700 |
| 2003 - Winnetou II | 4000 |
| 2004 - Winnetou III | 4700 |
| 2005 - Der Schatz im Silbersee | 6200 |
| 2006 - Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers | 6500 |
| 2007 - Unter Geiern - Der Geist des Llano Estacado | 6700 |
| 2008 - Im Tal des Todes | 7000 |
| 2009 - Old Surehand | 7200 |
| 2010 - Die Felsenburg |
>